راهنمای خرید هارد و SSD
SSD، M.2 یا هارد معمولی؟
- M.2 NVMe: سریعترین؛ برای ویندوز و بازی. مادربرد یا لپتاپ باید شیار M.2 داشته باشد.
- SSD ساتا ۲٫۵ اینچی: برای سیستمها و لپتاپهای قدیمیتر.
- هارد اکسترنال: برای پشتیبان و جابهجایی فایل.
گارانتی با نام و مدتارسال به سراسر ایرانمشاورهی قبل از خرید
شنبه تا پنجشنبه، ۱۰ صبح تا ۸ شب
۳۱ مدل از ۵٫۲ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان؛ قیمتها بهروز شده در .

M.2 NVMe · 1TB · 7250MB/s
۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

M.2 NVMe · 1TB · 5150MB/s
۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

SATA 2.5 اینچ · 480GB · 500MB/s
۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

اکسترنال 2.5 اینچ · 2TB
۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

اکسترنال 2.5 اینچ · 2TB
۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

اکسترنال 2.5 اینچ · 1TB
۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶ ماه گارانتی شرکتی

128 گیگابایت
۷٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین

256 گیگابایت · 510 MB/s MB/s
۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه داده پرداز رایانه متین

240 گیگابایت · UP TO 500 MB/S MB/s
۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه آویژه حافظه ایرانیان

256 گیگابایت · 560 IOPS
۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه الماس رایان ایرانیان

3D NAND · 512 گیگابایت · 2500 MB/s
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 36 ماهه آسان سرویس

M.2 PCIe (NVMe) · 256 گیگابایت · 2400 MB/s
۱۴٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 36 ماهه آونگ

M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3300 MB/s
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه اعتماد سازان هوشمند پویا (بوبوکو سرویس)

M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3500 MB/s
۳۰٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه دیجی کالا سرویس

M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3600 MB/s
۲۹٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 50 ماهه ماتریس

M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 7450 MB/s
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 60 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 7100 MB/s
۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه ماتریس

SATA 2.5 · 240 گیگابایت · 500 MB/s
۱۰٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 50 ماهه ماتریس

SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 520 MB/s
۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 36 ماهه آونگ

SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 450 MB/s
۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه الماس رایان ایرانیان

SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 510 MB/s
۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه حامی

SATA 2.5 · 240 گیگابایت · 55 MB/s
۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه آویژه حافظه ایرانیان

SATA 2.5 · 120 گیگابایت · 500 MB/s
۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه آویژه حافظه ایرانیان

SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 560 MB/s
۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه الماس ایران

SATA 2.5 · 512 گیگابایت · تا 550 MB/s
۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 36 ماهه آسان سرویس

SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 520 MB/s
۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه دیجی کالا سرویس

SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 520 MB/s
۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه الماس رایان ایرانیان

SATA 2.5 · 1 ترابایت · 520 MB/s
۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه داده پرداز رایانه متین

SATA 2.5 · 1 ترابایت · 545 MB/s
۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه سازگار

SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 510 MB/s
۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 24 ماهه داده پرداز رایانه متین

SATA 2.5 · 120 گیگابایت · 510 MB/s
۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی 18 ماهه آویژه حافظه ایرانیان
بهروزرسانی قیمتها:
| کالا | مشخصات اصلی | وضعیت | قیمت |
|---|---|---|---|
| هارد SSD کینگستون A400 480GB | SATA 2.5 اینچ · 480GB · 500MB/s | نو و آکبند | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III هیوندای SAPPHIRE ظرفیت 120 گیگابایت | SATA 2.5 · 120 گیگابایت · 510 MB/s | نو و آکبند | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III دیتا پلاس SSD DATA PLUS DP800 120GB ظرفیت 120 | SATA 2.5 · 120 گیگابایت · 500 MB/s | نو و آکبند | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III فدک B5 ظرفیت 128 گیگابایت | SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 560 MB/s | نو و آکبند | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III پتریوت P210 ظرفیت 128 گیگابایت | SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 450 MB/s | نو و آکبند | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هارد اکسترنال توشیبا Canvio Basics 1TB | اکسترنال 2.5 اینچ · 1TB | نو و آکبند | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III لکسار NS100 ظرفیت 128 گیگابایت | SATA 2.5 · 128 گیگابایت · 520 MB/s | نو و آکبند | ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال ایکس انرژی FALCON ظرفیت 240 گیگابایت | 240 گیگابایت · UP TO 500 MB/S MB/s | نو و آکبند | ۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال اپیسر AS350 PANTHER ظرفیت 128گیگابایت | 128 گیگابایت | نو و آکبند | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III دیتا پلاس DP800 ظرفیت 240 گیگابایت | SATA 2.5 · 240 گیگابایت · 55 MB/s | نو و آکبند | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III نتاک SA500 ظرفیت 256 گیگابایت | SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 520 MB/s | نو و آکبند | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III هایک سمی WAVE S ظرفیت 256 گیگابایت | SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 510 MB/s | نو و آکبند | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال ادلینک S20 ظرفیت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت · 510 MB/s MB/s | نو و آکبند | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III داهوا SSD-C800AS256G ظرفیت 256 گیگابایت | SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 510 MB/s | نو و آکبند | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هارد اکسترنال سیگیت Expansion 2TB | اکسترنال 2.5 اینچ · 2TB | نو و آکبند | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال فدک B5 256GB ظرفیت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت · 560 IOPS | نو و آکبند | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هارد اکسترنال وسترن دیجیتال Elements 2TB | اکسترنال 2.5 اینچ · 2TB | نو و آکبند | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III ام اس آی SPATIUM S270 ظرفیت 240 گیگابایت | SATA 2.5 · 240 گیگابایت · 500 MB/s | نو و آکبند | ۱۰٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III ای دیتا SU650 ظرفیت 256 گیگابایت | SATA 2.5 · 256 گیگابایت · 520 MB/s | نو و آکبند | ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| هارد SSD وسترن دیجیتال SN770 1TB M.2 | M.2 NVMe · 1TB · 5150MB/s | نو و آکبند | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هارد SSD سامسونگ 990 EVO Plus 1TB M.2 | M.2 NVMe · 1TB · 7250MB/s | نو و آکبند | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen3 x4 ای دیتا LEGEND 710 ظرفیت 256 گیگابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 256 گیگابایت · 2400 MB/s | نو و آکبند | ۱۴٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال M.2 هایکسمی WAVE P ظرفیت 512 گیگابایت | 3D NAND · 512 گیگابایت · 2500 MB/s | نو و آکبند | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III لکسار NQ100 ظرفیت 512 گیگابایت | SATA 2.5 · 512 گیگابایت · تا 550 MB/s | نو و آکبند | ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III وسترن دیجیتال WD Green ظرفیت 1 ترابایت | SATA 2.5 · 1 ترابایت · 545 MB/s | نو و آکبند | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال SATA III ورباتیم VI550 S3 ظرفیت 1 ترابایت | SATA 2.5 · 1 ترابایت · 520 MB/s | نو و آکبند | ۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen3 x4 لکسار NM610 PRO ظرفیت 1 ترابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3300 MB/s | نو و آکبند | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen4 x4 ام اس آی SPATIUM M450 ظرفیت 1 ترابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3600 MB/s | نو و آکبند | ۲۹٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen3 x4 لکسار NM620 ظرفیت 1 ترابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 3500 MB/s | نو و آکبند | ۳۰٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen4 x4 وسترن دیجیتال SN5100 ظرفیت 1 ترابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 7100 MB/s | نو و آکبند | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اس اس دی اینترنال PCIe Gen4 x4 سامسونگ PRO 990 ظرفیت 1 ترابایت | M.2 PCIe (NVMe) · 1 ترابایت · 7450 MB/s | نو و آکبند | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
M.2 NVMe نسل ۴ با سرعت خواندن ۵۵۰۰ مگابایت بر ثانیه یا بیشتر، ترجیحاً با هیتسینک.
با کابل یا مبدل OTG در بیشتر گوشیهای اندرویدی بله؛ آیفون محدودیت دارد.